材料选型
先看负载与环境,再选材料。
LumaViva 当前使用有机光伏 OPV,不使用钙钛矿。本页是室内产品选型指南,不是某一种材料始终更好的结论。
比较同样条件下的模块
| 维度 | OPV | 钙钛矿光伏 |
|---|---|---|
| 吸收层 | 有机半导体材料 | 钙钛矿结构吸收层;光伏研究常见金属卤化物体系 |
| 室内输出 | 要求相同光源、照度、面积与负载的模块测试 | 要求完全相同条件,不能拿户外研究效率直接对比 |
| 产品集成 | 具体厚度、柔性、颜色与封装以所供器件为准 | 厚度、柔性与封装也以具体器件为准 |
| 可靠性 | 检查封装、寿命证据与工作环境 | 同样检查封装、寿命证据与工作环境 |
| 材料与回收 | 索取成分、合规及处置文件 | 索取含铅情况等成分、合规及处置文件 |
| LumaViva 应用 | 当前采用 | 当前不采用 |
选型回到整机能量预算
从平均和峰值功耗、可用面积、启动条件、电源管理匹配、储能损耗、供货与合规要求出发。材料类别并不能代替整机验证。
来源与范围
追光科技 OPV 介绍;美国能源部:钙钛矿光伏。仅作材料背景,并非两种模块的室内对照实验。核阅日期:2026 年 10 月 17 日。